
Datos en vivo de Canarias.app
Aeropuerto Tenerife Norte (TFN): llegadas y salidas en directo
Los vuelos de hoy del aeropuerto, en vivo: hora prevista y revisada, destino u origen, aerolínea, terminal y estado.
En el Aeropuerto Tenerife Norte (TFN) hay ahora mismo 84 salidas y 66 llegadas en las próximas horas, 12 con retraso sobre el horario previsto. Abajo tienes los dos tableros en directo.
En directo
Próximas salidas de Tenerife Norte
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | T | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:45 | ZN 400 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 06:45 | RSC 940 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 06:50 | I2 1590 | Iberia Express | 1 | Previsto | |
| 06:55 | ZN 600 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 07:00 | VY 3213 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 07:00 | NT 100 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:00 | NT 6062 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:00 | NT 600 | Binter Canarias | |||
| 07:10 | VY 3103 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 07:15 | RO 9450 | TAROM | Previsto | ||
| 07:15 | UX 9045 | Air Europa | 1 | Previsto | |
| 07:30 | NT 102 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:30 | NT 602 | Binter Canarias | |||
| 07:35 | NT 852 | Binter Canarias | Previsto | ||
| 07:40 | ZN 852 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 07:45 | UX 2101 | Air Europa | Previsto | ||
| 07:45 | PM 412 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 08:00 | VY 3261 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:00 | NT 604 | Binter Canarias | |||
| 08:00 | RSC 106 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 08:15 | RSC 406 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 08:15 | NT 5722 | Binter Canarias | 1 | Previsto |
En directo
Próximas llegadas a Tenerife Norte
| Hora | Origen | Vuelo | Aerolínea | T | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | NT 105 | Binter Canarias | |||
| 07:30 | NT 101 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:30 | NT 603 | Binter Canarias | |||
| 07:50 | ZN 401 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 07:50 | VY 3274 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:00 | PM 615 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 08:00 | VY 3250 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:30 | I2 1561 | Iberia Express | 1 | Previsto | |
| 08:30 | ZN 605 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 08:30 | RSC 107 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 08:55 | UX 9059 | Air Europa | 1 | Previsto | |
| 09:00 | RSC 109 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:00 | RSC 607 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:00 | NT 6073 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:15 | ZN 407 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 09:15 | PM 413 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 09:20 | RSC 947 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:20 | ZN 859 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 09:30 | RSC 609 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:30 | RSC 115 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:55 | VY 3210 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 10:00 | ZN 117 | Naysa | 1 | Previsto |
Vuelos de las próximas horas, actualizados a las 04:46 (hora canaria). Orientativo; confirma siempre el estado de tu vuelo con tu aerolínea.
En directo
Radar aéreo del Aeropuerto Tenerife Norte
Cada avión es un vuelo real captado por ADS-B; el color indica su altitud y la silueta el tipo de aparato. Pulsa cualquiera para ver su foto, ruta y datos en vivo. Orientativo: la cobertura sobre el mar puede tener huecos.
Para tu viaje
Llegar y moverte desde Tenerife Norte
Dudas frecuentes
Preguntas sobre el Aeropuerto Tenerife Norte
¿Cómo están las llegadas y salidas del Aeropuerto Tenerife Norte hoy?
En esta página mostramos en directo las salidas y llegadas de las próximas horas del Aeropuerto Tenerife Norte (TFN): hora prevista y revisada, destino u origen, número de vuelo, aerolínea, terminal y estado (previsto, embarcando, despegado, retrasado o cancelado), actualizado a lo largo del día. Para gestiones de tu vuelo, confirma siempre también con tu aerolínea.
¿Con cuánta antelación conviene llegar al Aeropuerto Tenerife Norte?
Como norma general, para vuelos dentro de España o entre islas suele bastar con presentarse alrededor de hora y media antes; para vuelos internacionales, dos horas o más, sobre todo en temporada alta y si facturas equipaje. Revisa el estado de tu vuelo arriba y la información de tu aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.
¿Cómo llegar del Aeropuerto Tenerife Norte al hotel?
Desde la terminal puedes continuar en guagua, taxi, coche de alquiler o traslado privado. Tienes el detalle por isla en nuestra guía de aeropuertos de Canarias y en cómo moverse por Canarias; si vas a recorrer la isla por libre, mira el alquiler de coches.
¿Hay vuelos entre islas desde el Aeropuerto Tenerife Norte?
Sí. Las conexiones interinsulares en Canarias las operan sobre todo Binter Canarias y Canaryfly, con trayectos cortos y frecuencias a lo largo del día. En los tableros de arriba, los vuelos a otras islas del archipiélago aparecen con su destino u origen y su estado en vivo.

Naysa
Iberia Express
Vueling
TAROM
Air Europa
Canaryfly