
Datos en vivo de Canarias.app
Aeropuerto Fuerteventura (FUE): llegadas y salidas en directo
Los vuelos de hoy del aeropuerto, en vivo: hora prevista y revisada, destino u origen, aerolínea, terminal y estado.
En el Aeropuerto Fuerteventura (FUE) hay ahora mismo 29 salidas y 27 llegadas en las próximas horas, sin retrasos destacables. Abajo tienes los dos tableros en directo.
En directo
Próximas salidas de Fuerteventura
| Hora | Destino | Vuelo | Aerolínea | T | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ZN 201 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 07:00 | I2 1528 | Iberia Express | 1 | Previsto | |
| 07:30 | ZN 203 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 08:10 | RSC 207 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 08:10 | PM 804 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 08:30 | VY 3165 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:30 | RSC 947 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 09:15 | FR 5469 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 09:20 | ZN 215 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 09:25 | VY 3285 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 09:50 | FR 7671 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:15 | FR 9643 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:25 | RSC 221 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 10:35 | X3 2117 | TUIfly | 1 | Previsto | |
| 10:35 | FR 883 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:40 | PM 806 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 10:55 | FR 3806 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 11:00 | VY 3017 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 11:10 | RSC 227 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 11:20 | FR 610 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 11:30 | RSC 959 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 12:45 | RSC 233 | Binter Canarias | Previsto |
En directo
Próximas llegadas a Fuerteventura
| Hora | Origen | Vuelo | Aerolínea | T | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35 | RSC 940 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:40 | RSC 200 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 07:55 | VY 3164 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:40 | FR 5468 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 08:50 | VY 3284 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 08:55 | ZN 206 | Naysa | 1 | Previsto | |
| 09:15 | FR 7670 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 09:35 | X3 2116 | TUIfly | 1 | Previsto | |
| 09:40 | FR 9642 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:00 | FR 884 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:00 | RSC 214 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 10:10 | PM 805 | Canaryfly | 1 | Previsto | |
| 10:20 | FR 3805 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 10:25 | VY 3016 | Vueling | 1 | Previsto | |
| 10:40 | RSC 216 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 10:45 | FR 609 | Ryanair | 1 | Previsto | |
| 11:00 | RSC 952 | Binter Canarias | 1 | Previsto | |
| 11:50 | U2 8041 | easyJet | Previsto | ||
| 12:15 | RSC 228 | Binter Canarias | Previsto | ||
| 13:10 | ZN 960 | Naysa | Previsto | ||
| 13:20 | I2 1523 | Iberia Express | Previsto | ||
| 13:30 | XR 505 | Corendon Europe | Previsto |
Vuelos de las próximas horas, actualizados a las 03:49 (hora canaria). Orientativo; confirma siempre el estado de tu vuelo con tu aerolínea.
En directo
Radar aéreo del Aeropuerto Fuerteventura
Cada avión es un vuelo real captado por ADS-B; el color indica su altitud y la silueta el tipo de aparato. Pulsa cualquiera para ver su foto, ruta y datos en vivo. Orientativo: la cobertura sobre el mar puede tener huecos.
Para tu viaje
Llegar y moverte desde Fuerteventura
Dudas frecuentes
Preguntas sobre el Aeropuerto Fuerteventura
¿Cómo están las llegadas y salidas del Aeropuerto Fuerteventura hoy?
En esta página mostramos en directo las salidas y llegadas de las próximas horas del Aeropuerto Fuerteventura (FUE): hora prevista y revisada, destino u origen, número de vuelo, aerolínea, terminal y estado (previsto, embarcando, despegado, retrasado o cancelado), actualizado a lo largo del día. Para gestiones de tu vuelo, confirma siempre también con tu aerolínea.
¿Con cuánta antelación conviene llegar al Aeropuerto Fuerteventura?
Como norma general, para vuelos dentro de España o entre islas suele bastar con presentarse alrededor de hora y media antes; para vuelos internacionales, dos horas o más, sobre todo en temporada alta y si facturas equipaje. Revisa el estado de tu vuelo arriba y la información de tu aerolínea antes de salir hacia el aeropuerto.
¿Cómo llegar del Aeropuerto Fuerteventura al hotel?
Desde la terminal puedes continuar en guagua, taxi, coche de alquiler o traslado privado. Tienes el detalle por isla en nuestra guía de aeropuertos de Canarias y en cómo moverse por Canarias; si vas a recorrer la isla por libre, mira el alquiler de coches.
¿Hay vuelos entre islas desde el Aeropuerto Fuerteventura?
Sí. Las conexiones interinsulares en Canarias las operan sobre todo Binter Canarias y Canaryfly, con trayectos cortos y frecuencias a lo largo del día. En los tableros de arriba, los vuelos a otras islas del archipiélago aparecen con su destino u origen y su estado en vivo.

Naysa
Iberia Express
Canaryfly
Vueling
Ryanair
TUIfly
easyJet
Corendon Europe